中文版 | English

51视频

下半年公开招聘工作人员考核成绩公示
发布日期:2010-11-25 浏览次数:11413

51视频
2010年下半年公开招聘工作人员考核成绩公示

姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 综合测评成绩 考核总成绩
万佳蔚 51视频 检验科技师 77 92.3 86.2
汤玲 51视频 检验科技师 70 88.5 81.1
李玉生 51视频 检验科技师 60 90.4 78.2
朱赟莹 51视频 检验科技师 68 79.6 75.0
曹烨 51视频 检验科技师 65 68.6 67.2
谈欣珍 51视频 检验科技师 62 65.3 64.0
邓彧斐 51视频 药剂科药师 85.1 85.1
杨欣 51视频 药剂科药师 84.4 84.4
施怡芳 51视频 药剂科药师 82.3 82.3
刘丽锋 51视频 药剂科药师 81.4 81.4
孙微茜 51视频 药剂科药师 80.1 80.1
沈琦 51视频 药剂科药师 79.2 79.2
范梦瑶 51视频 药剂科药师 79.0 79.0
吴琳 51视频 药剂科药师 78.9 78.9
杨漾 51视频 药剂科药师 75.8 75.8
何文婷 51视频 药剂科药师 75.0 75.0
李晗 51视频 药剂科药师 74.3 74.3
丁窈昳 51视频 药剂科药师 69.5 69.5
朱含月 51视频 药剂科药师 66.1 66.1
张青 51视频 药剂科药师 64.9 64.9
苏燕 51视频 药剂科药师 缺考
苏茜 51视频 药剂科药师 缺考
符梦竹 51视频 心功能室医师 88.6 88.6
李睿 51视频 心功能室医师 缺考
华茜 51视频 核医学医师 86.0 86.0
张赟 51视频 B超医师 83.5 83.5
朱莹莹 51视频 护理人员 89.7 89.7
倪敏 51视频 护理人员 89.3 89.3
朱晓燕 51视频 护理人员 89.1 89.1
沈小星 51视频 护理人员 87.7 87.7
朱杰 51视频 护理人员 86.8 86.8
洪花 51视频 护理人员 85.3 85.3
王晓丹 51视频 护理人员 85.1 85.1
叶云莲 51视频 护理人员 83.7 83.7
朱莎莎 51视频 护理人员 81.7 81.7
张肖肖 51视频 护理人员 79.6 79.6
倪春燕 51视频 护理人员 78.6 78.6
人事科 0510-82714670
纪委 0510-82727897
注 : 报名人数超过需求岗位1:3的考核总成绩=笔试成绩*0.4+综合测评成绩*0.6;报名人数未超过需求岗位1:3的考核总成绩=综合测评成绩。
关闭
打印