
根据国家卫生计生委《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法(试行)和住院医师规范化培训考核实施办法(试行)的通知》,我基地于 2026年8月组织2026级住院医师规范化培训招录考试,根据考核成绩,录取结果公示如下:
序号 | 人员类型 | 姓名 | 报考培训专业 | 是否录取 |
1 | 委培单位人 | 仲慧楠 | 超声医学科 | 是 |
2 | 委培单位人 | 王玉森 | 超声医学科 | 是 |
3 | 委培单位人 | 钱燊尔 | 耳鼻咽喉科 | 是 |
4 | 社会人 | 于洁 | 放射科 | 是 |
5 | 社会人 | 陈家辉 | 放射科 | 是 |
6 | 社会人 | 熊绮灵 | 放射科 | 是 |
7 | 本单位人 | 童婷婷 | 临床病理科 | 是 |
8 | 委培单位人 | 陈忆明 | 麻醉科 | 是 |
9 | 委培单位人 | 吴刘颖 | 麻醉科 | 是 |
10 | 委培单位人 | 何艳 | 麻醉科 | 是 |
11 | 社会人 | 王梓凡 | 麻醉科 | 是 |
12 | 社会人 | 王诏鹤 | 麻醉科 | 是 |
13 | 本单位人 | 姚婷 | 内科 | 是 |
14 | 本单位人 | 徐滔 | 内科 | 是 |
15 | 委培单位人 | 张颖 | 内科 | 是 |
16 | 社会人 | 樊孟丽 | 内科 | 是 |
17 | 委培单位人 | 马婧怡 | 皮肤科 | 是 |
18 | 委培单位人 | 周歌炜 | 全科 | 是 |
19 | 委培单位人 | 查星焱 | 全科 | 是 |
20 | 委培单位人 | 闫科铖 | 全科 | 是 |
21 | 委培单位人 | 邓敏佳 | 全科 | 是 |
22 | 委培单位人 | 刘天炀 | 全科 | 是 |
23 | 委培单位人 | 孙锦阳 | 全科 | 是 |
24 | 委培单位人 | 许玟 | 全科 | 是 |
25 | 委培单位人 | 勇玉安 | 全科 | 是 |
26 | 委培单位人 | 吕婷 | 全科 | 是 |
27 | 委培单位人 | 潘梓郡 | 全科 | 是 |
28 | 委培单位人 | 张南南 | 全科 | 是 |
29 | 委培单位人 | 倪弢 | 全科 | 是 |
30 | 委培单位人 | 刘晔丰 | 全科 | 是 |
31 | 委培单位人 | 张铭珈 | 全科 | 是 |
32 | 委培单位人 | 单逸丰 | 全科 | 是 |
33 | 社会人 | 杨煜宵 | 全科 | 是 |
34 | 委培单位人 | 毕靖婷 | 全科 | 是 |
35 | 委培单位人 | 封凌浚 | 全科 | 是 |
36 | 社会人 | 高天龙 | 神经内科 | 是 |
37 | 委培单位人 | 杨亚丹 | 外科 | 是 |
38 | 委培单位人 | 刘川 | 外科 | 是 |
39 | 社会人 | 杨银辉 | 外科 | 是 |
40 | 本单位人 | 张煜尉 | 外科(泌尿外科方向) | 是 |
41 | 社会人 | 鲍文超 | 外科(泌尿外科方向) | 是 |
42 | 社会人 | 倪盼盼 | 重症医学科 | 是 |
公示期:2026年8月29日-9月4日
51视频 科教科
2026年8月29日
苏公网安备 32021302000167 | 技术支持:六维智能科技